Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | TERRA NOBILIS 4 |
| SIREN | 913 570 347 |
| SIRET | 913 570 347 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR12913570347
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 13/05/2022 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Bruno, Serge QUATTRUCCI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 13/05/2022 |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2022B05917 |
| Raison sociale RCS | TERRA NOBILIS 4 |
| Date immatriculation RCS | 16/05/2022 |
| Date de création siège actuel | 13/05/2022 |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 144 050 | 141 219 | + 2,00 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 144 050 | 141 219 | + 2,00 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 158 | 475 | - 66,74 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 80 | 48 | + 66,67 |
| Placement et disponibilités | 78 | 427 | - 81,73 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 144 208 | 141 694 | + 1,77 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -7 151 | -3 508 | - 103,85 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 151 359 | 145 202 | + 4,24 |
| Financières | 151 123 | 145 202 | + 4,08 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 236 | 0 | N.S |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 144 207 | 141 694 | + 1,77 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 553 | 1 191 | - 53,57 |
| Résultat d'exploitation | -553 | -1 191 | + 53,57 |
| Produits financiers | 2 831 | 4 924 | - 42,51 |
| Charges financières | 2 971 | 12 242 | - 75,73 |
| Résultats financiers | -140 | -7 317 | + 98,09 |
| Résultat courant avant impôt | -693 | -8 508 | + 91,85 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 2 950 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -2 950 | 0 | N.S |
| Résultat net | -3 643 | -8 508 | + 57,18 |
| Nombre de filiales | 1 Voir le détail des filiales |